<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/tuning.cgi?mode=rss">
		<title>HKS Kyusyu Service</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/</link>
		<description>Tuning Menu</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-04-30T16:36:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/159.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/158.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/156.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/157.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/160.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/154.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/152.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/151.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/149.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/148.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/159.html">
		<title>ボルトオンターボ／ジムニー　シエラ</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/159.html</link>
		<description>FILEFILE■スーパーチャージャーは今時の純正CPUフィードバック（学習域）がキツイ車に適したチューニングで、１、２つ前の世代の車にはやはり「ターボ化」でしょう。長年の経験により楽な方を選んでしまいがちです。さ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILEFILE<br />■スーパーチャージャーは今時の純正CPUフィードバック（学習域）がキツイ車に適したチューニングで、<br />１、２つ前の世代の車にはやはり「ターボ化」でしょう。長年の経験により楽な方を選んでしまいがちです。<br />さて、ボルトオンターボの製作です。色んな製作方法がありますが私は全てアルミ材料を使用しました。<br />スチールより軽く、磨く事である程度見た目が良く塗装の手間が省けるからです。フロントパイプを製作し<br />純正マフラーと接続、 エキゾースト一体型の触媒は無くなります。<br /><font color=pink>（先ずは試作と言う事で、後々純正触媒を加工してフロントパイプ部分に移設する予定です。）</font> <br />マニホールド付近は熱害対策が必要です。エアコンホース、リザーブタンク、ブレーキパイプ等など </p><p>FILEFILE<br />クリーナーは純正BOXを再使用。 <br />左前（タービン側）にパワーフローを取り付けても良かったのですが、リザーブタンク移設など何かと面倒<br />なので出来るだけ純正部品の移動は避けて製作しました。<br />インタークーラー逃げ加工。 <br />インタークーラーサイズ／400×128×65で、バンパーの開口部にピッタリ。ラジエターファンより65ｍｍ強<br />の厚み分、前に出るので逃げ加工が必要です。 加工後ネット（網）を張れば自然な感じにまとまります。  </p><p>FILEFILE<br />【測定結果】<font color=yellow>（　）内はメーカーカタログ表示データです。</font> <br />設定ブースト圧：0,4kgf/c㎡ <br />●最高出力　：　93.6kw（<font color=yellow>65kw</font>）/127ps（<font color=yellow>88ps</font>）/6240rpm（<font color=yellow>6000rpm</font>）<br />●最大トルク：　166.5Nm（<font color=yellow>118Nm</font>）/17.0kf・m（<font color=yellow>12.0kgf・m</font>）/4060rpm（<font color=yellow>4020rpm</font>）</p><p><font color=pink>【試乗した私自身の感想】<br />一般道路、高速道路など試乗して見ましたが、スーパーチャージャーとは異なる加速感があり、上記の<br />トルクラインを見ても分かる様に3000rpm付近からトルクが盛り上がり5000rpmまでトルクバンドが続いて<br />います。（パワーチェックは３速ホールドで行なっています） </font></p><p> </p><p><br /> </p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-30T16:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/158.html">
		<title>Ｆ－ＣＯＮ iSセッティング／スバル　トレジア</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/158.html</link>
		<description>FILEFILE■スバル　ＴＲＥＺＩＡ　1.5Ｌ／ＤＢＡ－ＮＣＰ１２０Ｘ（１ＮＺ－ＦＥ）、Ｆ－ＣＯＮ iS取り付けセッティング。 マフラーは「フジツボ」製に交換されてましたが、その他はほとんどノーマルでした。 先ずは、Ｆ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILEFILE<br />■スバル　ＴＲＥＺＩＡ　1.5Ｌ／ＤＢＡ－ＮＣＰ１２０Ｘ（１ＮＺ－ＦＥ）、Ｆ－ＣＯＮ iS取り付けセッティング。 <br />マフラーは「フジツボ」製に交換されてましたが、その他はほとんどノーマルでした。 <br />先ずは、Ｆ－ＣＯＮハーネスを取り付けます。本車両用「専用ハーネス」は無く、「汎用ハーネス」 を <br />直接車両側ＣＰＵハーネスに加工する「直付け」方法となります。 <br />車両側ＣＰＵ本体はエンジンルーム内、バッテリー奥のカウルパネルに固定されてあり <br />バッテリー回りを外さないと作業がし辛い位置にあります。 </p><p>FILEFILE<br />【測定結果】<font color=yellow>（　)内はメーカーカタログ表示データです。</font><br />●最高出力　：　84.9kw（<font color=yellow>80kw</font>)／115.4ps（<font color=yellow>109ps</font>）／5360rpm（<font color=yellow>6000rpm</font>） <br />●最大トルク：　154Nm（<font color=yellow>138Nm</font>）／15.7kgf・m（<font color=yellow>14.1kgf・m</font>）／3810rpm （<font color=yellow>4400rpm</font>）</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-15T16:06:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/156.html">
		<title>フィットＧＥ８／ボルトオンターボ取り付け</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/156.html</link>
		<description>FILE■ＧＥ８　フィットＲＳへボルトオンターボ取付け。ＪＡＺＺ用（既に廃盤）を流用、基本的にボルトオンで取り付け出来ます。（アルミ製の熱害プレートは自作品でキットには含まれておりません） FILEFILE本車両は「...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILE<br />■ＧＥ８　フィットＲＳへボルトオンターボ取付け。ＪＡＺＺ用（既に廃盤）を流用、基本的にボルトオンで<br />取り付け出来ます。<br />（アルミ製の熱害プレートは自作品でキットには含まれておりません）<br /> <br />FILEFILE<br />本車両は「ＥＸマニ」はありません。シリンダーヘッドと一体となっています。触媒が付いてある所には <br />ご覧の通りタービンが付くので第１触媒は無くなります。 </p><p>FILEFILE<br />また、キットの物をそのまま組み付けると全てφ５０パイプとなるので第２触媒も無くなってしまいます。<br />フロントパイプ№２（キットの物）は付けず、第２触媒間を加工製作する事で１個の触媒は残せます。<br /><font color=yellow>※ＣＯ・ＨＣは如何にかクリアしました。</font><br />  <br />FILEFILE<br />キットは、大幅なバンパー加工が必要ですが弊社ではバンパーの加工を最小限にとどめる為、<br />パイピングレイアウトの変更を行ないます。幸いオーナ様が「無限」製フロントバンパーへ <br />交換している事もあり、ほとんど加工なしで装着完了。（バンパー加工で約半日はつぶれる）<br /> <br />FILEFILE<br />●設定ブースト圧：０．３５ｋｇｆ/ｃ㎡　／　<font color=yellow>（　）内はカタログ表示データーです。</font> <br />●最大出力　：　１０５．４Ｋｗ<font color=yellow>（８８ｋｗ）</font>/１４３ｐｓ<font color=yellow>（１２０ｐｓ）</font>/５４００ｒｐｍ<font color=yellow>（６６００ｒｐｍ）</font> <br />●最大トルク ：　２０２．７Ｎｍ<font color=yellow>（１４５Ｎｍ）</font>/２０．７Ｋｇｆ・ｍ<font color=yellow>（１４．８Ｋｇｆ・ｍ）</font>/４１４０ｒｐｍ<font color=yellow>（４８００ｒｐｍ）</font> <br />となりました。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-03-28T13:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/157.html">
		<title>ＧＴスーパーチャージャー／ジムニーシエラ</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/157.html</link>
		<description>FILEFILE■シエラ、Ｍ１３ＡエンジンにＧＴＳ４０１５スーパーチャージャーを付けて見ました。 チャコールキャニスターを左側へ移動し、空いたスペースに取付けました。ＳＣブラケット製作、補強も確り行ないます。 FILEF...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILEFILE<br />■シエラ、Ｍ１３ＡエンジンにＧＴＳ４０１５スーパーチャージャーを付けて見ました。 <br />チャコールキャニスターを左側へ移動し、空いたスペースに取付けました。ＳＣブラケット製作、補強も<br />確り行ないます。<br /> <br />FILEFILE<br />ベルト鳴きを抑えるのに苦労しました。４ＰＫベルトではチョット非力・・・・・・・・ <br />アイドルプーリーの位置及び口径を色々変えて、やっと止まりました。トラクションオイルタンク及び、<br />パイピング製作。デモカーなのでスチールパイプで行ないました。<br /> <br />FILEFILE<br />トラクションオイルクーラーと、インタークーラーはバンパー内に移設。インタークーラーは中古の物を<br />取り合えず使用。 排気系は、ＪＢ２３Ｗ用のＭＲＳ製中間パイプとＨＫＳリーガルマフラーを流用。</p><p>FILEFILE<br />【測定結果】<font color=yellow>（　）内はメーカーカタログ表示データです。</font><br />●設定ブースト圧：0.50ｋｇｆ/ｃ㎡　 <br />●最大出力：87.2ｋｗ（<font color=yellow>65kw</font>）/118.6ps（<font color=yellow>88ps</font>）/6110rpm（<font color=yellow>6000rpm</font>） <br />●最大トルク：162.0Nm（<font color=yellow>118Nm</font>）/16.5kgm（<font color=yellow>12.0Kgm</font>）/4020rpm（<font color=yellow>4000rpm</font>） </p><p><font color=red><b>★次は、ボルトオンターボ仕様で掲載いたします。</b></font></p><p><br /> </p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-03-10T14:18:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/160.html">
		<title>前置きインタークーラー／ラパンSS　（番外編）</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/160.html</link>
		<description>FILEFILE■ラパンSSに前置きインタークーラーにして見ました。実は昔、ワゴンR／MC21S用で販売していたキットです。既に廃盤となりましたが、製作用「治具」は残っており、取付け要望がありましたので行って見ました。ワ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILEFILE<br />■ラパンSSに前置きインタークーラーにして見ました。<br />実は昔、ワゴンR／MC21S用で販売していたキットです。既に廃盤となりましたが、製作用「治具」は残って<br />おり、取付け要望がありましたので行って見ました。<br />ワゴンRと同じフレームなので製作要領はあまり変わりません。違う所と言えば、エアコンコンデンサー<br />の一部が突起している事です。従って、インタークーラーが20mm前後出てしまう。<br /><font color=pink>（因みにインタークーラーの厚み、65mm）</font><br />それでなくても薄いフロントバンパー、インタークーラー本体逃げ加工するとバンパーの前面とインタークーラー<br />の出面が一緒になってしまいました。<br />見た目迫力満点！</p><p><font color=pink>「それでも構わない」と言う方は連絡ください。ご相談受け賜ります。<br />※車両持ち込み出来る方のみ。</font></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-02-20T18:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/154.html">
		<title>ムーブ　Ｌ１７５Ｓ／ブーストアップ</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/154.html</link>
		<description>FILE■ムーブ CBA-L175S／2006/10～純正タービンのままでどの位馬力が出るか試して見ました。先ずは完全「ノーマル」の状態でパワーチェック。カタログ表示通りの「６４ｐｓ」でした。※軽カーはほぼカタログ通りの馬力は出...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILE<br />■ムーブ CBA-L175S／2006/10～<br />純正タービンのままでどの位馬力が出るか試して見ました。<br />先ずは完全「ノーマル」の状態でパワーチェック。カタログ表示通りの「６４ｐｓ」でした。<br /><font color=yellow>※軽カーはほぼカタログ通りの馬力は出ている。</font><br />尚、純正では過給圧コントロール（スクランブル）バルブが併用されているので<br />最大0.8kまで上がった後、0.7k以下（ブーストがタレル）で安定となります。純正CPUが<br />その様にコントロールしています。（メーカーの安全対策）</p><p>FILE<br />【パート１】<br />スーパーパワーフロー＋スーパーSQV3を取付けて測定を行なって見ました。<br />測定馬力：<font color=red><b>74.5ps</b></font><br />また、試作品ですがφ50サクションパイプを取付けて馬力を測って見ましたが、<br />数字的には0.4psダウンしてしまいました。しかし、60ｋｍ付近からのトルクが増えて<br />いるのがグラフ（上記）を見比べて頂ければ分かります。<br />■測定馬力：<font color=red><b>74.1ps</b></font></p><p>FILE<br />【パート２】<br />サクションパイプ製作取付けしたのに思ったほど馬力に変化が無かったので<br />配管（圧力関係）を見直し、工夫して見ました。チョットした事で4.2psアップしました。<br />■測定馬力：<font color=red><b>78.3ps</b></font><br /><font color=yellow>※ここまでは通常で使用するレギュラーガソリンで行なっています。</font></p><p>FILE<br />【パート３】<br />はじめに述べた様に安定した過給圧で制御する事が馬力アップの秘訣となります。<br />パート３からは「純正過給圧コントロールバルブ」を取外し、HKS「EVC５」で過給圧<br />制御を行い、マフラーを「リーガルマフラー」に、CPUはサブコン／F-CON ISを追加<br />使用ガソリンもハイオクとなります。先ず、過給圧：0.8ｋで測定して見ました。<br />■測定馬力：<font color=red><b>84ps</b></font><br />また、インジェクターに余裕があったので過給圧：1.20ｋまで上げて計測して見た。<br />■測定馬力：<font color=red><b>99.4ps</b></font><br /><font color=yellow>※純正タービン＆インジェクターではここまでが限界の様です。CVTへもチョット<br />厳しい仕様かも知れません。通常過給圧は1.00kくらいが良いかも！</p><p>今回、ムーブL175Sで現車合わせしたデータ入り「F-CON IS」は、車種別専用<br />ハーネス（オリジナル品）とセットで、<br />価格：<font color=red><b>\144,900</b></font>／単：￥138.000<br />また、本車両はF-CON ISでの車速解除はできません。別途「VAC」が必要となります。<br /><a href="http://www.hks-kyusyu.co.jp/blog/">ここをクリック</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-11-16T17:34:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/152.html">
		<title>プラッツ NCP12／ボルトオンターボ取付け</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/152.html</link>
		<description>FILEプラッツ・NCP12／１NZ-FE　平成15年式1999年8月に登場したコンパクトサイズのセダン。ヴィッツやファンカーゴとは姉妹関係にあり、基本性能はほぼ同じだ。またエンジンはいずれもBEAMSで1.5リッター、1.3リッター、1リッタ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILE<br />プラッツ・NCP12／１NZ-FE　平成15年式<br />1999年8月に登場したコンパクトサイズのセダン。ヴィッツやファンカーゴとは姉妹関係にあり、<br />基本性能はほぼ同じだ。またエンジンはいずれもBEAMSで1.5リッター、1.3リッター、1リッター<br />の３種類あり、今回ボルトオンターボを行なった車両は1.5リッターのマニュアルトランスミッション車。<br />FILEFILE<br />使用したキットは、以前本社（HKS）から販売されていたｂB・NCP31用の物を流用。<br />しかし、マニュアルミッション車に取付ける場合大幅に加工が必要な部分がある。<br />また、ボンネットクリアランスもｂBに比べ低いのでパイピングなどの取回しなども要注意。<br />弊社ではヴィッツ・NCP13などへも過去ボルトオン化のノウハウがあるので大丈夫です。</p><p><font color=yellow>※タービンナラシ終了後、馬力・トルクの測定結果を掲載いたします。</font></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-02-27T15:57:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/151.html">
		<title>【R35GT-R】GT600 のディテールを探る</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/151.html</link>
		<description>ＨＫＳがリリースしているＲ３５のチューニングメニューには、大きく分けて３つのステップがあります。それはご存知の通り、ＧＴ５７０、ＧＴ６００、そしてＧＴ８００。各数字は、それぞれのパッケージが実現するパ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ＨＫＳがリリースしているＲ３５のチューニングメニューには、大きく分けて３つのステップがあります。<br />それはご存知の通り、ＧＴ５７０、ＧＴ６００、そしてＧＴ８００。<br />各数字は、それぞれのパッケージが実現するパワーです。</p><p>数字だけ見てしまうと、ＢＮＲ３２でも可能な数字―そう思う方も少なくないでしょう。<br />が、第二世代ＧＴ-Ｒの心臓ＲＢ２６ＤＥＴＴが実現する同数値のパワーとは、まったく別物。<br />それはやはり、第一に絶対排気量の違い、そして第二に、それを増幅（過給）するタービンとそれを取巻くマネジメントシステムの違いも大きな要因です。<br />基礎体力と、それを生かすシステムの両方が別物。</p><p>よって、「ブーストアップ」といえども、既知の体感世界とは違うものだと言って良いのかも知れません。</p><p><br />さて、先述のＧＴ５７０とＧＴ６００はブーストアップ、そしてＧＴ８００は、エンジン内部パーツの変更も伴う（要する）タービン交換仕様。<br />今回はその中ではミドルポジションに位置するＧＴ６００を紹介します。</p><p><br />ＧＴ５７０は吸排気系のリファインによる効率の改善・開放によりブーストアップを可能にしたパワーアップであるのに対し、ＧＴ６００は、それらに加えて燃料系を強化している点が、大きなトピックです。<br />つまり、ＧＴ５７０で吸排気系を改善した上で、ＧＴ６００では、そのキャパシティーアップに相応しい燃料増量というドーピングを行い、キャパを十二分に生かしたパワーを引き出している、というワケです。</p><p><br />では、実際のＧＴ６００のディテールを紹介します。</p><p></p><p>■サクションパイプ<br />FILE<br />左が純正品、右がＨＫＳ製です。<br />広角寄りのレンズで撮っているので解りにくいのですが、実際にはＨＫＳ製のほうが、明らかに太いパイプになっています。<br />コレだけでも効率が違います。</p><p>■インタークーラーの配管<br />FILE<br />上が純正で、下がＨＫＳ製です。<br />やはりサクションパイプ同様に、明らかに太さが違います。<br />特に過給により内圧が増したときに、この吸気効率改善が大きな差を生みます。</p><p>■フロントパイプ<br />FILE<br />上がＨＫＳ製、下が純正。<br />明らかに違う太さ、そして理想を追求したレイアウト。<br />さらに、重量が全然違うのです。<br />これは触媒レス＆タイコレスであるRacingPackage専用アイテムです。</p><p>■メタルキャタライザ<br />FILE<br />こちらはSportPackageに組み込まれている、メタルキャタライザ。<br />ご覧の通り、タービン直後に設置され、パワーとレスポンスの損失を最低限度に抑えつつ、時代に即した触媒機能を実現しています。</p><p><br /><font color=red>そしてこれが、ＧＴ６００の要！</font><br />■強化燃料ポンプ<br />FILE<br />ＧＴ５７０では、吸排気性能の向上による純正のフューエルポンプの限界まで使い切るキャパシティーを実現。<br />そこで、さらにそのキャパに相応しい燃料供給能力を加えよう、というのが、このＧＴ６００のポイントです。<br />写真の左が純正、右がＨＫＳ製。見た目はほぼ同じですが、中身は別物なのです。<br />当然ですが、ヒューエルレギュレータも専用の強化品が装着されます。</p><p><br />■ミッションオイルクーラー<br />FILE<br />3.8リットルもの大排気量ツインターボをさらにブーストアップさせるワケですから、中低速からトルクの太り方はハンパではありません。<br />長い月日をかければ、当然ミッションへの負荷も差がでます。<br />そこで、先々を見越して、オプション設定されているミッションオイルクーラーの出番です。</p><p>FILE<br />フレッシュエアを確実にコアに当てる作りの良さが特徴です。</p><p>FILE<br />そしてミッションに繋がる配管がまた見事。<br />完成度の高さは、日頃見えない腹下に置いておくのはもったいないほど。<br />見た目の見事さは、そのまま効率の良さでもあります。</p><p><br />■ちゃんとシャシダイでチェック<br />FILE<br />装着後のセッティング確認は、まずはシャシダイで、<br />そしてきっちり煮詰めたうえで、公道でのテストを行い、納車となります。</p><p><br />弊社ＧＴ-Ｒ担当者は日頃忙しくてなかなか更新できないのですが、<br />またネタが揃ったらアップさせていただきます。<br />どうぞお楽しみに。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-02-09T20:10:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/149.html">
		<title>続々増加中！R35GT-Rチューニング</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/149.html</link>
		<description>R35GT-Rも早いものでデビューから４年が経過。昨年秋にはマイナーチェンジが行なわれるなど、その熟成度は年々高められています。同時に、最近特に多く聞かれるのが主に初期モデルユーザーからの、チューニングに対す...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R35GT-Rも早いものでデビューから４年が経過。昨年秋にはマイナーチェンジが行なわれるなど、その熟成度は年々高められています。同時に、最近特に多く聞かれるのが主に初期モデルユーザーからの、チューニングに対する要望。<br />　当社では2007年のデビュー直後にデモ車両を購入し、ベースとなるデータを収集。その後もブーストアップをメインに、数例のR35GT-Rチューニングを手掛けて来ました。<br />　最近のお勧めは、<b><font color=yellow>HKSのGT600スポーツパッケージ</font></b>。これは、その名の通り<b><font color=yellow>600馬力</font></b>のパワーを合法のもとに楽しめるメニューです。エンジン本体やタービンはそのままに、専用EVCによるブーストアップや吸排気系の見直しが主体となっていますが、フィーリングは別物。スムース＆クィックなブーストの立ち上がりにより、車重を全く意識させない強烈な加速を存分に堪能できます。<br />　もちろん通常のメンテナンスや、さらなるパワーアップついてもご相談下さい。25年以上の経験に基づく技術で、貴方のご要望にお応えします。</p><p>FILE<br />■07年にブーストアップ、マフラー交換を行なった車両です。</p><p>FILE<br />■GT600キット作業風景です。お預かりした車両の作業・管理には細心の注意を払っています。</p><p>FILE<br />■専用データが入ったEVCです。さらなる仕様変更についてもお問い合わせ下さい。</p><p>FILE<br />■完成車です。見た目はほぼノーマル風ですが、パフォーマンスは別次元です。</p><p><font color=yellow>※HKS　GT600スポーツパッケージ／チューニングSAMPLE<br />【キット内容】<br />強化アクチュエーター<br />専用EVC<br />スーパーSQV<br />専用フュエルポンプ<br />専用フュエルレギュレター<br />スーパーファイヤープラグ<br />インタークーラーパイピング<br />プレミアムサクション<br />メタルキャタライザー<br />他</font></p><p><font color=pink>●同時装着が望ましいパーツ<br />・HKS　VAC　　　　　　　　<br />・HKS　DCTオイルクーラー<br />・HKSスペリオール　スペックＲチタンマフラー　</font></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2011-02-04T12:10:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/148.html">
		<title>200系ハイエース／４WD　ボルトオンターボ　</title>
		<link>http://www.hks-kyusyu.co.jp/tuning_menu/archives/148.html</link>
		<description>FILEFILE平成22年式　ハイエース2.7Ｌ／４ＷＤ車へのボルトオンターボキット取付けを行ないました。今年最後の作業です。販売中のターボキット2ＷＤ用がそのまま取付けできるだろうと安易に思っていましたが、エンジンメ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FILEFILE<br />平成22年式　ハイエース2.7Ｌ／４ＷＤ車へのボルトオンターボキット取付けを行ないました。<br />今年最後の作業です。販売中のターボキット2ＷＤ用がそのまま取付けできるだろうと安易に<br />思っていましたが、エンジンメンバーが大きくなっている為にパイピングレイアウトが若干違い<br />ポン付けできませんでした。</p><p>【燃料増量】<br />キットでは「F-CON IS」での制御となりますが、この車両は年式が22年式と新しい為、<br />「F-CON Vpro」で行いました。<br />またお客さまの意向でＥＶＣ－Ｓも取付け、「Ａモード／0.4Ｋｇ」・「Bモード／0.5Ｋｇ」の<br />過給圧設定も行なっています。</p><p>【測定馬力】<br />残念ながら車両がスーパーロング・ハイルーフの為にベンチ室（馬力測定室）に入りませんでした。<br />従ってセッティングも実走行にて行いました。<br />最大ブーストの0.5Ｋg。では、多分50ps以上は出力していると思います。</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2010-12-26T12:58:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

